义龙新区2019年公开招聘事业单位工作人员2019年5月23日报名情况统计
此文为黔西南企业公务员事业单位及教师招聘报名信息:贵州义龙新区城市开发投资有限公司 2019年校园招聘简章。如果大家想要在黔西南兴义找工作,找兼职的,就找梧桐树人才市场,这是本地最专业的黔西南人事人才网,黔西南招聘都在这里。
义龙新区2019年公开招聘事业单位工作人员5月23日报名情况 | |||||
序号 | 招聘 单位 | 单位代码 | 招聘职位 | 职位代码 | 截止5月23日报名人数 |
1 | 义龙新区经济发展局 | 1901 | 机关会计人员 | 01 | 27 |
机关统计人员 | 02 | 47 | |||
工业和信息化管理人员 | 03 | 129 | |||
综合股工作人员 | 04 | 147 | |||
义龙新区利用外资和招商引资项目代办服务中心工作人员 | 05 | 133 | |||
2 | 义龙新区财政局 | 1902 | 乡镇分局工作人员 | 01 | 179 |
3 | 义龙新区规划和交通建设管理局 | 1903 | 文秘人员 | 01 | 126 |
房产管理股工作人员 | 02 | 108 | |||
建筑工程质量安全管理站工作人员 | 03 | 51 | |||
乡镇交通运输管理所工作人员 | 04 | 15 | |||
乡镇镇交通运输管理所工作人员 | 05 | 9 | |||
4 | 义龙新区农林水务和移民局 | 1904 | 机关工作人员 | 01 | 31 |
机关工作人员 | 02 | 146 | |||
雨樟水务工作站 | 03 | 19 | |||
5 | 义龙新区社会事务局 | 1905 | 退役军人服务中心工作员 | 01 | 3 |
6 | 义龙新区安监局 | 1906 | 系统管理员 | 01 | 17 |
7 | 义龙新区行政审批局 | 1907 | 综合股工作人员 | 01 | 586 |
8 | 义龙新区综合行政执法局 | 1908 | 万屯综合行政执法大队工作人员 | 01 | 30 |
木咱综合行政执法大队工作人员 | 02 | 6 | |||
7 | 义龙新区金融办公室 | 1909 | 综合股工作人员 | 01 | 61 |
10 | 义龙新区融媒体中心 | 1910 | 编辑 | 01 | 9 |
播音主持人 | 02 | 4 | |||
11 | 黔西南州国土局义龙新区分局 | 1911 | 机关工作人员 | 01 | 188 |
土地储备中心工作人员 | 02 | 25 | |||
乡镇国土资源所工作人员 | 03 | 65 | |||
12 | 义龙新区司法局 | 1912 | 公共法律服务中心工作人员 | 01 | 129 |
13 | 义龙新区步马新市民社区管委会 | 1913 | 文秘人员 | 01 | 41 |
财务管理工作人员 | 02 | 25 | |||
社会事务管理工作人员 | 03 | 131 | |||
14 | 义龙新区顶效镇 | 1914 | 农服中心工作人员 | 01 | 120 |
村镇建设服务中心工作人员 | 02 | 59 | |||
移民水利站工作人员 | 03 | 8 | |||
退役军人服务站工作人员 | 04 | 109 | |||
15 | 义龙新区郑屯镇 | 1915 | 安全生产监督管理站工作人员 | 01 | 60 |
农业服务中心工作人员 | 02 | 33 | |||
移民工作站工作人员 | 03 | 26 | |||
16 | 义龙新区万屯镇 | 1916 | 农业服务中心工作人员 | 01 | 20 |
农业服务中心工作人员 | 02 | 221 | |||
水利站工作人员 | 03 | 9 | |||
安监站工作人员 | 04 | 111 | |||
退役军人服务站工作人员 | 05 | 1 | |||
17 | 义龙新区新桥镇 | 1917 | 移民工作站工作人员 | 01 | 0 |
政务服务中心工作人员 | 02 | 139 | |||
18 | 义龙新区德卧镇 | 1918 | 农业服务中心工作人员 | 01 | 6 |
安全生产监督管理站工作人员 | 02 | 82 | |||
村镇建设服务中心工作人员 | 03 | 16 | |||
科技宣教文化信息旅游服务中心工作人员 | 04 | 128 | |||
19 | 义龙新区龙广镇 | 1919 | 农业服务中心工作人员 | 01 | 7 |
人力资源与社会服务保障中心工作人员 | 02 | 23 | |||
安监站工作人员 | 03 | 13 | |||
20 | 义龙新区木咱镇 | 1920 | 水利站工作人员 | 01 | 14 |
村镇建设服务中心工作人员 | 02 | 21 | |||
退役军人服务站工作人员 | 03 | 3 | |||
21 | 义龙新区雨樟镇 | 1921 | 农业服务中心工作人员 | 01 | 1 |
安监站工作人员 | 02 | 34 | |||
退役军人服务站工作人员 | 03 | 0 | |||
22 | 义龙新区卫计局 | 1922 | 乡镇卫生院医务人员 | 01 | 4 |
乡镇卫生院医务人员 | 02 | 42 | |||
乡镇卫生院医务人员 | 03 | 24 | |||
鲁屯镇卫生院医务人员 | 04 | 6 | |||
乡镇卫生院医务人员 | 05 | 11 | |||
乡镇镇卫生院医务人员 | 06 | 20 | |||
乡镇卫生院医务人员 | 07 | 57 | |||
乡镇卫生院医务人员 | 08 | 16 | |||
龙广镇卫生院医务人员 | 09 | 7 | |||
23 | 义龙新区新市民第一小学 | 1923 | 语文教师 | 01 | 169 |
数学教师 | 02 | 69 | |||
英语教师 | 03 | 74 | |||
体育教师 | 04 | 120 | |||
美术教师 | 05 | 110 | |||
音乐教师 | 06 | 61 | |||
信息技术教师 | 07 | 32 | |||
24 | 义龙新区新市民第二小学 | 1924 | 语文教师 | 01 | 105 |
数学教师 | 02 | 44 | |||
英语教师 | 03 | 35 | |||
体育教师 | 04 | 65 | |||
美术教师 | 05 | 35 | |||
音乐教师 | 06 | 30 | |||
信息技术教师 | 07 | 13 | |||
25 | 义龙新区顶效镇步马新市民幼儿园 | 1925 | 幼儿教师 | 01 | 211 |
26 | 义龙新区顶效镇马别新市民幼儿园 | 1926 | 幼儿教师 | 01 | 137 |
27 | 义龙新区顶效镇大龙潭新市民幼儿园 | 1927 | 幼儿教师 | 01 | 142 |
28 | 义龙新区万屯镇第二幼儿园 | 1928 | 幼儿教师 | 01 | 204 |
29 | 义龙新区龙广镇中心幼儿园 | 1929 | 幼儿教师 | 01 | 236 |
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 兴义市远创人力资源有限公司 黔ICP备:17006446 网安备案号:52230102000086
地址:兴义市体育中心游泳馆三楼 EMAIL:554619805@qq.com
ICP经营许可证:17006446 人力资源证: 91522301MA6HNEJ24C
Powered by PHPYun.