此文为贵州公务员选调生招聘信息:贵州省2019年选调高校优秀毕业生到基层工作网上报名各职位报名人数。如果大家想要在黔西南兴义找工作,找兼职的,就找梧桐树人才市场,这是本地最专业的黔西南人事人才网,黔西南招聘都在这里。
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
1001花溪区青岩镇 | 01职位 | 214 |
1002花溪区石板镇 | 01职位 | 143 |
1003花溪区燕楼镇 | 01职位 | 66 |
1004花溪区麦坪镇 | 01职位 | 79 |
1005花溪区马铃布依族苗族乡 | 01职位 | 29 |
1006花溪区黔陶布依族苗族乡 | 01职位 | 47 |
1007花溪区高坡苗族乡 | 01职位 | 46 |
1008花溪区久安乡 | 01职位 | 49 |
1009乌当区东风镇 | 01职位 | 130 |
1010乌当区水田镇 | 01职位 | 88 |
1011乌当区新场镇 | 01职位 | 95 |
1011乌当区新场镇 | 02职位 | 33 |
1012乌当区百宜镇 | 01职位 | 83 |
1013乌当区新堡布依族乡 | 01职位 | 30 |
1014白云区沙文镇 | 01职位 | 240 |
1015清镇市红枫湖镇 | 01职位 | 106 |
1016清镇市卫城镇 | 01职位 | 108 |
1016清镇市卫城镇 | 02职位 | 18 |
1017清镇市暗流镇 | 01职位 | 20 |
1018清镇市王庄布依族苗族乡 | 01职位 | 22 |
1019修文县龙场镇 | 01职位 | 49 |
1020修文县扎佐镇 | 01职位 | 52 |
1021修文县谷堡镇 | 01职位 | 27 |
1022修文县小箐镇 | 01职位 | 28 |
1023息烽县永靖镇 | 01职位 | 30 |
1024息烽县小寨坝镇 | 01职位 | 35 |
1025息烽县九庄镇 | 01职位 | 29 |
1026息烽县养龙司镇 | 01职位 | 45 |
1026息烽县养龙司镇 | 02职位 | 20 |
1027息烽县鹿窝镇 | 01职位 | 10 |
1028息烽县西山镇 | 01职位 | 45 |
1029息烽县青山苗族乡 | 01职位 | 14 |
1030开阳县冯三镇 | 01职位 | 39 |
1031开阳县楠木渡镇 | 01职位 | 86 |
1032红花岗区巷口镇 | 01职位 | 110 |
1033汇川区高坪街道办事处 | 01职位 | 175 |
1034播州区龙坪镇 | 01职位 | 96 |
1035播州区尚嵇镇 | 01职位 | 87 |
1036播州区马蹄镇 | 01职位 | 59 |
1037仁怀市茅台镇 | 01职位 | 177 |
1038赤水市金华街道办事处 | 01职位 | 70 |
1039绥阳县洋川镇 | 01职位 | 72 |
1040绥阳县蒲场镇 | 01职位 | 67 |
1041绥阳县旺草镇 | 01职位 | 77 |
1042桐梓县坡渡镇 | 01职位 | 41 |
1043桐梓县尧龙山镇 | 01职位 | 47 |
1044桐梓县小水乡 | 01职位 | 59 |
1045湄潭县湄江街道办事处 | 01职位 | 77 |
1046湄潭县黄家坝街道办事处 | 01职位 | 62 |
1047湄潭县鱼泉街道办事处 | 01职位 | 48 |
1048湄潭县永兴镇 | 01职位 | 86 |
1049余庆县大乌江镇 | 01职位 | 28 |
1050余庆县敖溪镇 | 01职位 | 37 |
1051余庆县松烟镇 | 01职位 | 37 |
1052习水县双龙乡 | 01职位 | 20 |
1053习水县大坡镇 | 01职位 | 83 |
1054习水县二里镇 | 01职位 | 71 |
1055务川自治县泥高镇 | 01职位 | 104 |
1056务川自治县分水镇 | 01职位 | 87 |
1057道真自治县忠信镇 | 01职位 | 18 |
1058道真自治县河口镇 | 01职位 | 104 |
1059六枝特区中寨乡 | 01职位 | 21 |
1060六枝特区牂牁镇 | 01职位 | 23 |
1061六枝特区郎岱镇 | 01职位 | 44 |
1062六枝特区牛场乡 | 01职位 | 31 |
1063六枝特区新窑镇 | 01职位 | 70 |
1064六枝特区关寨镇 | 01职位 | 22 |
1065盘州市大山镇 | 01职位 | 93 |
1066盘州市竹海镇 | 01职位 | 99 |
1067盘州市坪地彝族乡 | 01职位 | 99 |
1068盘州市石桥镇 | 01职位 | 126 |
1069盘州市羊场布依族白族苗族乡 | 01职位 | 83 |
1070水城县花戛苗族布依族彝族乡 | 01职位 | 40 |
1071水城县米箩镇 | 01职位 | 54 |
1072水城县董地街道办事处 | 01职位 | 85 |
1073水城县化乐镇 | 01职位 | 32 |
1073水城县化乐镇 | 02职位 | 22 |
1074水城县鸡场镇 | 01职位 | 62 |
1075水城县都格镇 | 01职位 | 42 |
1075水城县都格镇 | 02职位 | 18 |
1076钟山区大河镇 | 01职位 | 129 |
1077西秀区新场布依族苗族乡 | 01职位 | 15 |
1078西秀区东屯乡 | 01职位 | 27 |
1079西秀区杨武布依族苗族乡 | 01职位 | 22 |
1080西秀区蔡官镇 | 01职位 | 119 |
1081平坝区夏云镇 | 01职位 | 55 |
1082平坝区白云镇 | 01职位 | 30 |
1082平坝区白云镇 | 02职位 | 91 |
1083平坝区十字回族苗族乡 | 01职位 | 51 |
1084普定县黄桶街道办事处 | 01职位 | 38 |
1085普定县马官镇 | 01职位 | 34 |
1086普定县马场镇 | 01职位 | 19 |
1087普定县化处镇 | 01职位 | 26 |
1088普定县鸡场坡镇 | 01职位 | 14 |
1089普定县补郎苗族乡 | 01职位 | 15 |
1090普定县猴场苗族仡佬族乡 | 01职位 | 20 |
1091普定县猫洞苗族仡佬族乡 | 01职位 | 22 |
1092镇宁自治县丁旗镇街道办事处 | 01职位 | 39 |
1093镇宁自治县江龙镇 | 01职位 | 17 |
1094关岭自治县顶云街道办事处 | 01职位 | 45 |
1095关岭自治县花江镇 | 01职位 | 16 |
1096关岭自治县上关镇 | 01职位 | 22 |
1097紫云苗族布依族自治县五峰街道办事处 | 01职位 | 24 |
1098紫云苗族布依族自治县格凸河镇 | 01职位 | 16 |
1099紫云苗族布依族自治县猴场镇 | 01职位 | 20 |
1100紫云苗族布依族自治县板当镇 | 01职位 | 18 |
1101紫云苗族布依族自治县火花镇 | 01职位 | 16 |
1102紫云苗族布依族自治县白石岩乡 | 01职位 | 20 |
1103紫云苗族布依族自治县四大寨乡 | 01职位 | 17 |
1104七星关区阴底彝族苗族白族乡 | 01职位 | 42 |
1105七星关区大河乡 | 01职位 | 40 |
1106七星关区野角乡 | 01职位 | 37 |
1107七星关区大屯彝族乡 | 01职位 | 23 |
1108七星关区大银镇 | 01职位 | 20 |
1109七星关区亮岩镇 | 01职位 | 20 |
1110七星关区对坡镇 | 01职位 | 62 |
1111七星关区燕子口镇 | 01职位 | 47 |
1112七星关区田坝镇 | 01职位 | 47 |
1113七星关区层台镇 | 01职位 | 34 |
1114七星关区林口镇 | 01职位 | 45 |
1115七星关区清水铺镇 | 01职位 | 27 |
1116七星关区水箐镇 | 01职位 | 19 |
1117七星关区龙场营镇 | 01职位 | 11 |
1118大方县黄泥塘镇 | 01职位 | 79 |
1119黔西县协和镇 | 01职位 | 31 |
1120黔西县钟山镇 | 01职位 | 77 |
1121黔西县素朴镇 | 01职位 | 55 |
1122黔西县谷里镇 | 01职位 | 25 |
1123金沙县鼓场街道办事处 | 01职位 | 59 |
1124金沙县五龙街道办事处 | 01职位 | 46 |
1125金沙县石场苗族彝族乡 | 01职位 | 21 |
1126金沙县太平彝族苗族乡 | 01职位 | 15 |
1127金沙县马路彝族苗族乡 | 01职位 | 8 |
1128金沙县禹谟镇 | 01职位 | 32 |
1129金沙县安洛苗族彝族满族乡 | 01职位 | 10 |
1130织金县三甲街道办事处 | 01职位 | 81 |
1131织金县八步街道办事处 | 01职位 | 56 |
1132织金县自强苗族乡 | 01职位 | 26 |
1133织金县大平苗族彝族乡 | 01职位 | 30 |
1134织金县官寨苗族乡 | 01职位 | 51 |
1135织金县黑土镇 | 01职位 | 18 |
1136织金县熊家场镇 | 01职位 | 66 |
1137织金县马场镇 | 01职位 | 19 |
1138织金县桂果镇 | 01职位 | 33 |
1139织金县化起镇 | 01职位 | 27 |
1140织金县以那镇 | 01职位 | 16 |
1141织金县阿弓镇 | 01职位 | 22 |
1142纳雍县阳长镇 | 01职位 | 55 |
1143纳雍县龙场镇 | 01职位 | 63 |
1144纳雍县玉龙坝镇 | 01职位 | 36 |
1145纳雍县骔岭镇 | 01职位 | 43 |
1146纳雍县锅圈岩苗族彝族乡 | 01职位 | 35 |
1146纳雍县锅圈岩苗族彝族乡 | 02职位 | 14 |
1147纳雍县厍东关彝族白族苗族乡 | 01职位 | 45 |
1148威宁自治县新发布依族乡 | 01职位 | 32 |
1149威宁自治县云贵乡 | 01职位 | 50 |
1150威宁自治县金钟镇 | 01职位 | 78 |
1151威宁自治县炉山镇 | 01职位 | 63 |
1152威宁自治县东风镇 | 01职位 | 49 |
1153威宁自治县观风海镇 | 01职位 | 56 |
1154威宁自治县龙街镇 | 01职位 | 54 |
1155威宁自治县小海镇 | 01职位 | 82 |
1156威宁自治县海拉镇 | 01职位 | 22 |
1157赫章县双河街道办事处 | 01职位 | 71 |
1158赫章县野马川镇 | 01职位 | 83 |
1159赫章县双坪彝族苗族乡 | 01职位 | 38 |
1160赫章县罗州镇 | 01职位 | 46 |
1161赫章县河镇彝族苗族乡 | 01职位 | 24 |
1162赫章县德卓镇 | 01职位 | 26 |
1163赫章县朱明镇 | 01职位 | 31 |
1164贵州百里杜鹃管理区黄泥彝族苗族满族乡 | 01职位 | 49 |
1165金海湖新区岔河镇 | 01职位 | 74 |
1166金海湖新区梨树镇 | 01职位 | 129 |
1167碧江区坝黄镇 | 01职位 | 130 |
1168松桃苗族自治县永安乡 | 01职位 | 32 |
1169松桃苗族自治县瓦溪乡 | 01职位 | 25 |
1170松桃苗族自治县普觉镇 | 01职位 | 13 |
1171松桃苗族自治县乌罗镇 | 01职位 | 51 |
1172松桃苗族自治县平头镇 | 01职位 | 60 |
1173江口县怒溪镇 | 01职位 | 52 |
1174石阡县白沙镇 | 01职位 | 63 |
1175印江土家族苗族自治县天堂镇 | 01职位 | 65 |
1176印江土家族苗族自治县罗场乡 | 01职位 | 53 |
1177思南县邵家桥镇 | 01职位 | 76 |
1178思南县塘头镇 | 01职位 | 93 |
1179德江县煎茶镇 | 01职位 | 70 |
1180德江县复兴镇 | 01职位 | 58 |
1181德江县合兴镇 | 01职位 | 41 |
1182沿河土家族自治县团结街道办事处 | 01职位 | 68 |
1183沿河土家族自治县中界镇 | 01职位 | 24 |
1184沿河土家族自治县甘溪镇 | 01职位 | 51 |
1185沿河土家族自治县板场镇 | 01职位 | 15 |
1186沿河土家族自治县黑水镇 | 01职位 | 28 |
1187沿河土家族自治县土地坳镇 | 01职位 | 19 |
1188沿河土家族自治县中寨镇 | 01职位 | 18 |
1189沿河土家族自治县思渠镇 | 01职位 | 32 |
1190沿河土家族自治县黄土镇 | 01职位 | 24 |
1191丹寨县排调镇 | 01职位 | 55 |
1192黄平县新州镇 | 01职位 | 31 |
1193黄平县重安镇 | 01职位 | 59 |
1194黄平县谷陇镇 | 01职位 | 48 |
1195黄平县平溪镇 | 01职位 | 32 |
1196黄平县野洞河镇 | 01职位 | 34 |
1197黄平县一碗水乡 | 01职位 | 25 |
1198黄平县翁坪乡 | 01职位 | 16 |
1199施秉县城关镇 | 01职位 | 59 |
1200镇远县大地乡 | 01职位 | 54 |
1201岑巩县水尾镇 | 01职位 | 43 |
1202岑巩县羊桥土家族乡 | 01职位 | 31 |
1203岑巩县天星乡 | 01职位 | 27 |
1204岑巩县天马镇 | 01职位 | 35 |
1205岑巩县凯本镇 | 01职位 | 33 |
1206天柱县渡马镇 | 01职位 | 30 |
1207天柱县高酿镇 | 01职位 | 48 |
1208天柱县坪地镇 | 01职位 | 22 |
1209天柱县瓮洞镇 | 01职位 | 42 |
1210天柱县远口镇 | 01职位 | 36 |
1211锦屏县敦寨镇 | 01职位 | 68 |
1212黎平县水口镇 | 01职位 | 12 |
1213黎平县孟彦镇 | 01职位 | 24 |
1214黎平县龙额镇 | 01职位 | 60 |
1215黎平县地坪镇 | 01职位 | 46 |
1216黎平县德化乡 | 01职位 | 32 |
1217黎平县口江乡 | 01职位 | 46 |
1218从江县加榜乡 | 01职位 | 23 |
1219从江县洛香镇 | 01职位 | 56 |
1220从江县停洞镇 | 01职位 | 29 |
1221从江县加勉乡 | 01职位 | 17 |
1221从江县加勉乡 | 02职位 | 7 |
1222榕江县古州镇 | 01职位 | 58 |
1223榕江县八开镇 | 01职位 | 35 |
1224雷山县丹江镇 | 01职位 | 55 |
1225雷山县郎德镇 | 01职位 | 58 |
1226台江县施洞镇 | 01职位 | 36 |
1227台江县方召镇 | 01职位 | 63 |
1228台江县南宫镇 | 01职位 | 37 |
1229台江县老屯乡 | 01职位 | 31 |
1230台江县排羊乡 | 01职位 | 45 |
1231剑河县太拥镇 | 01职位 | 19 |
1232剑河县南哨镇 | 01职位 | 34 |
1233剑河县观么镇 | 01职位 | 41 |
1234都匀市墨冲镇 | 01职位 | 17 |
1235都匀市平浪镇 | 01职位 | 37 |
1236都匀市毛尖镇 | 01职位 | 36 |
1237都匀市匀东镇 | 01职位 | 81 |
1238福泉市金山街道办事处 | 01职位 | 96 |
1239福泉市马场坪街道办事处 | 01职位 | 76 |
1240福泉市道坪镇 | 01职位 | 14 |
1241瓮安县银盏镇 | 01职位 | 56 |
1242瓮安县中坪镇 | 01职位 | 86 |
1243瓮安县岚关乡 | 01职位 | 17 |
1244贵定县德新镇 | 01职位 | 41 |
1245贵定县云雾镇 | 01职位 | 40 |
1246惠水县岗度镇 | 01职位 | 38 |
1247惠水县雅水镇 | 01职位 | 38 |
1248惠水县断杉镇 | 01职位 | 35 |
1249惠水县王佑镇 | 01职位 | 25 |
1250长顺县广顺镇 | 01职位 | 40 |
1251长顺县代化镇 | 01职位 | 12 |
1252长顺县鼓扬镇 | 01职位 | 22 |
1253长顺县敦操乡 | 01职位 | 30 |
1254独山县麻尾镇 | 01职位 | 18 |
1255独山县基长镇 | 01职位 | 36 |
1256独山县影山镇 | 01职位 | 30 |
1257独山县上司镇 | 01职位 | 21 |
1258三都水族自治县大河镇 | 01职位 | 41 |
1259三都水族自治县普安镇 | 01职位 | 28 |
1260三都水族自治县都江镇 | 01职位 | 19 |
1261三都水族自治县周覃镇 | 01职位 | 28 |
1262荔波县玉屏街道办事处 | 01职位 | 39 |
1263荔波县茂兰镇 | 01职位 | 21 |
1264荔波县佳荣镇 | 01职位 | 32 |
1265平塘县通州镇 | 01职位 | 26 |
1266平塘县塘边镇 | 01职位 | 19 |
1267平塘县甲茶镇 | 01职位 | 21 |
1268罗甸县边阳镇 | 01职位 | 19 |
1269罗甸县沫阳镇 | 01职位 | 17 |
1270罗甸县红水河镇 | 01职位 | 10 |
1271罗甸县茂井镇 | 01职位 | 24 |
1272兴义市桔山街道办事处 | 01职位 | 202 |
1273兴义市捧乍镇 | 01职位 | 49 |
1274安龙县招堤街道办事处 | 01职位 | 56 |
1275安龙县钱相街道办事处 | 01职位 | 38 |
1276安龙县笃山镇 | 01职位 | 28 |
1277贞丰县平街乡 | 01职位 | 29 |
1278贞丰县白层镇 | 01职位 | 21 |
1279贞丰县长田镇 | 01职位 | 33 |
1280贞丰县小屯镇 | 01职位 | 45 |
1281普安县南湖街道办事处 | 01职位 | 48 |
1282普安县罗汉镇 | 01职位 | 32 |
1283普安县白沙乡 | 01职位 | 35 |
1284晴隆县三宝彝族乡 | 01职位 | 25 |
1285晴隆县沙子镇 | 01职位 | 49 |
1286册亨县巧马镇 | 01职位 | 37 |
1287册亨县弼佑镇 | 01职位 | 32 |
1288望谟县王母街道办事处 | 01职位 | 15 |
1289望谟县平洞街道办事处 | 01职位 | 15 |
1290望谟县新屯街道 | 01职位 | 18 |
1291望谟县打易镇 | 01职位 | 15 |
1292望谟县桑郎镇 | 01职位 | 21 |
1293望谟县乐元镇 | 01职位 | 20 |
1294望谟县边饶镇 | 01职位 | 13 |
1295望谟县郊纳镇 | 01职位 | 21 |
1296望谟县蔗香镇 | 01职位 | 24 |
1297望谟县油迈瑶族乡 | 01职位 | 18 |
1298义龙新区德卧镇 | 01职位 | 39 |
1299义龙新区龙广镇 | 01职位 | 151 |
2001云岩区人民法院 | 01审判辅助人员 | 108 |
2002乌当区人民法院 | 01审判辅助人员 | 70 |
2003红花岗区人民法院 | 01审判辅助人员 | 81 |
2004习水县人民法院 | 01审判辅助人员 | 12 |
2005绥阳县人民法院 | 01审判辅助人员 | 9 |
2006松桃苗族自治县人民法院 | 01审判辅助人员 | 17 |
2007黄平县人民法院 | 01审判辅助人员 | 20 |
2008天柱县人民法院 | 01审判辅助人员 | 13 |
2009台江县人民法院 | 01审判辅助人员 | 28 |
2010剑河县人民法院 | 01审判辅助人员 | 8 |
2011贞丰县人民法院 | 01审判辅助人员 | 57 |
2012晴隆县人民法院 | 01审判辅助人员 | 12 |
2013册亨县人民法院 | 01审判辅助人员 | 6 |
3001花溪区人民检察院 | 01检查辅助人员 | 57 |
3002习水县人民检察院 | 01检查辅助人员 | 16 |
3003务川县人民检察院 | 01检查辅助人员 | 9 |
3004普定县人民检察院 | 01检查辅助人员 | 35 |
3005松桃县人民检察院 | 01检查辅助人员 | 30 |
3006德江县人民检察院 | 01检查辅助人员 | 16 |
3007黄平县人民检察院 | 01检查辅助人员 | 13 |
14827 |
除此之外,梧桐树人才市场,每天为大家提供招聘信息,黔西南招考和培训信息。我们是最专业的黔西南招聘及黔西南人才网,还能提供职场的工作提升技巧,使用办公操作等。
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 兴义市远创人力资源有限公司 黔ICP备:17006446 网安备案号:52230102000086
地址:兴义市体育中心游泳馆三楼 EMAIL:554619805@qq.com
ICP经营许可证:17006446 人力资源证: 91522301MA6HNEJ24C
Powered by PHPYun.