此文为事业单位招聘信息:2019年三都县教育局招聘150名紧缺学科合同制人员简章(2月20-21日报名)。如果大家想要在黔西南兴义找工作,找兼职的,就找梧桐树人才市场,这是本地最专业的黔西南人事人才网,黔西南招聘都在这里!
为切实解决我县各中小学、幼儿园部分学科人员紧缺的问题,进一步加强全县教师队伍建设,提高教学质量,促进全县教育事业均衡发展。经研究,决定面向社会公开招聘紧缺学科合同制(不列入编制内管理)人员150名。
一、基本原则
招聘工作坚持公平、公正、公开、按需设岗的原则。
二、招聘人数
中小学、幼儿园合同制人员共150名(具体职位详见附件1《三都水族自治县教育局2019年度面向社会公开招聘紧缺学科合同制人员职位表》)。
三、招聘对象
大、中专毕业生。
四、招聘条件
(一)拥护中国共产党的领导,热爱祖国,热爱教育事业;
(二)遵纪守法,无违法违纪行为;
(三)身体健康,具有正常履行岗位职责的身体条件;
(四)年龄40周岁及以下(1979年3月1日及以后出生);
(五)具有中华人民共和国国籍,户籍不限;
(六)符合招聘职位的学历、专业等条件。
五、招聘信息发布
通过三都水族自治县人民政府网(http://www.sdx.gov.cn/)向社会公布招聘简章。
六、报名时间、地点及要求
(一)报名时间:
2019年2月20日至21日,上午8:30—12:00, 下午14:30—18:00。
(二)报名地点及联系方式:
报名地点:三都水族自治县教育局六楼会议室。
联系电话:0854-3923185
联系人:李老师(13595464227)、罗老师(18932039575)
(三)报名所需材料:
1.提供有效《居民身份证》(或有效临时居民身份证)原件及复印件一份;
2.提供毕业证书原件及复印件一份;
3.提供《三都水族自治县教育局2019年度面向社会公开招聘紧缺学科合同制人员报名信息表》(以下简称《报名信息表》);
4.提供本人近期同底正面免冠一寸彩色照片2张。
报名不收费,每名考生限报一个职位。
七、专业测试
(一)测试时间:2019年2月23日上午8:30
考生必须于2019年2月23日上午7:20至7:40携带本人有效居民身份证和测试准考证进入候考室(证件不齐者,不得进入候考室)。迟到10分钟以上者,即7:50以后禁止进入候考室,取消其面试资格。
(二)测试地点:原鹏城希望学校初中部(县鹏城医院旁)
(三)测试形式:采取结构化形式进行。测试时间为10分钟。
(四)测试成绩公布:2019年2月24日
测试由县教育局组织实施,测试结束后,按测试成绩从高分到低分以招聘计划数1:1的比例确定为进入体检环节。末位成绩并列的,同时进入体检环节。
测试总分为100分,设最低合格分数线为60分。测试成绩未达合格分数线的取消进入体检环节资格。空缺职位可依次递补1次。
八、体检
体检项目和标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)的通知》(人社部发〔2010〕19号)有关规定执行。应聘人员按规定时间到县教育行政主管部门指定的医院进行体检,体检只进行一次。体检费用由考生自行负责。体检时间为2019年2月25日-26日,上午8:00—11:30, 下午14:00—17:30。
九、聘用
体检合格者,由考生本人提供户籍所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明后,按照相关法律法规规定签订聘用劳动合同。合同期限为十一个月(即2019年3月1日至2020年1月31日止)。不列入编制内管理。
十、待遇
月工资2500元人民币,按实际工作月份计发,当月工作不满15日的按半月计发,工作满15个工作日及以上的按一个月计发。个人应承担的社会保险费部分由本人承担。
十一、其它事项
(一)未尽事宜,由三都水族自治县教育局研究决定;
(二)本简章解释权属三都水族自治县教育局;
(三)在招聘过程中,各项事宜都将在三都水族自治县人民政府网(http://www.sdx.gov.cn/)公布,不再另行通知,请考生密切关注。如因特殊原因,需与考生联系,因考生错填联系电话、关机、呼叫转移、电话号码更换等情况,导致与之无法取得联系的,其后果由考生本人承担。
附件:1.三都水族自治县教育局2019年度面向社会公开招聘编外紧缺学科专业人才招聘职位表.xls
三都水族自治县教育局2019年度面向社会公开招聘紧缺学科合同制人员职位表 | ||||||
序号 | 乡镇 | 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 普安镇 | 普安中学 | 中学地理教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 地理专业及其相近专业 |
2 | 普安镇 | 交梨民族中学 | 中学化学教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 化学专业及其相近专业 |
3 | 中和镇 | 水龙民族中学 | 中学历史教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 历史专业及其相近专业 |
4 | 中和镇 | 中和中学 | 中学数学教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 数学专业及其相近专业 |
5 | 中和镇 | 三洞中学 | 中学语文教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 语文专业及其相近专业 |
6 | 中和镇 | 三洞中学 | 中学英语教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
7 | 中和镇 | 三洞中学 | 中学物理教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 物理专业及其相近专业 |
8 | 周覃镇 | 周覃中学 | 中学化学教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 化学专业及其相近专业 |
9 | 周覃镇 | 廷牌中学 | 中学历史教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 历史专业及其相近专业 |
10 | 周覃镇 | 廷牌中学 | 中学政治教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 政治专业及其相近专业 |
11 | 九阡镇 | 九阡中学 | 中学英语教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
12 | 都江镇 | 都江中学 | 中学英语教师 | 1 | 全日制普通高校专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
13 | 三合街道 | 苗龙小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
14 | 三合街道 | 猴场小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
15 | 三合街道 | 大塘小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
16 | 三合街道 | 大塘小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专科及以上 | 音乐专业及其相近专业 |
17 | 大河镇 | 大河社区大河小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
18 | 大河镇 | 大河社区大河小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
19 | 大河镇 | 大河社区怀所小学 | 小学体育教师 | 1 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
20 | 大河镇 | 大河社区怀所小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
21 | 大河镇 | 合江社区合江小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
22 | 大河镇 | 合江社区合江小学 | 小学语、数教师 | 2 | 专科及以上 | 专业不限 |
23 | 大河镇 | 合江社区尧吕小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
24 | 大河镇 | 合江社区尧吕小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
25 | 大河镇 | 丰乐社区丰乐小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
26 | 大河镇 | 丰乐社区和平小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
27 | 普安镇 | 普安社区普安小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
28 | 普安镇 | 普安社区普安小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
29 | 普安镇 | 普安社区阳基民族小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
30 | 中和镇 | 水龙社区水龙民族小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
31 | 中和镇 | 水龙社区水龙民族小学 | 小学计算机教师 | 1 | 专科及以上 | 计算机专业及其相近专业 |
32 | 中和镇 | 水龙社区水龙民族小学 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
33 | 中和镇 | 水龙社区独寨小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
34 | 中和镇 | 水龙社区拉佑小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
35 | 中和镇 | 水龙社区地祥小学 | 小学体育教师 | 1 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
36 | 中和镇 | 中和社区中和小学 | 小学英语教师 | 2 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
37 | 中和镇 | 中和社区中和小学 | 小学体育教师 | 2 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
38 | 中和镇 | 中和社区中和小学 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
39 | 中和镇 | 中和社区甲化小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
40 | 中和镇 | 中和社区甲化小学 | 小学体育教师 | 1 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
41 | 中和镇 | 塘州社区塘州小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
42 | 中和镇 | 塘州社区塘州小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
43 | 中和镇 | 塘州社区塘州小学 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
44 | 中和镇 | 塘州社区阳猛小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
45 | 中和镇 | 塘州社区安塘小学 | 小学体育教师 | 1 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
46 | 中和镇 | 塘州社区安塘小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专科及以上 | 音乐专业及其相近专业 |
47 | 中和镇 | 塘州社区安塘小学 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
48 | 中和镇 | 三洞社区三洞小学 | 小学语、数教师 | 3 | 专科及以上 | 专业不限 |
49 | 中和镇 | 三洞社区三洞小学 | 小学英语教师 | 2 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
50 | 中和镇 | 三洞社区三洞小学 | 小学体育教师 | 1 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
51 | 中和镇 | 三洞社区三洞小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专科及以上 | 音乐专业及其相近专业 |
52 | 周覃镇 | 周覃社区周覃小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
53 | 周覃镇 | 周覃社区周覃小学 | 小学体育教师 | 1 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
54 | 周覃镇 | 周覃社区周覃小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
55 | 周覃镇 | 周覃社区三院小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
56 | 周覃镇 | 周覃社区水东小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
57 | 周覃镇 | 廷牌社区廷牌小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
58 | 周覃镇 | 廷牌社区廷牌小学 | 小学计算机教师 | 1 | 专科及以上 | 计算机专业及其相近专业 |
59 | 周覃镇 | 廷牌社区良桥小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
60 | 九阡镇 | 九阡社区九阡民族小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
61 | 九阡镇 | 九阡社区九阡民族小学 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
62 | 九阡镇 | 九阡社区九阡民族小学 | 小学语、数教师 | 4 | 专科及以上 | 专业不限 |
63 | 九阡镇 | 九阡社区水各小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专科及以上 | 音乐专业及其相近专业 |
64 | 九阡镇 | 九阡社区水各小学 | 小学体育教师 | 1 | 专科及以上 | 体育专业及其相近专业 |
65 | 九阡镇 | 九阡社区水各小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
66 | 九阡镇 | 九阡社区水昔小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
67 | 九阡镇 | 九阡社区红星小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
68 | 九阡镇 | 九阡社区红星小学 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
69 | 九阡镇 | 九阡社区红星小学 | 小学语、数教师 | 3 | 专科及以上 | 专业不限 |
70 | 九阡镇 | 扬拱社区扬拱小学 | 小学语、数教师 | 1 | 中专及以上 | 专业不限 |
71 | 都江镇 | 打鱼社区打鱼民族学校 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
72 | 都江镇 | 打鱼社区打盖赖小学 | 小学语、数教师 | 1 | 专科及以上 | 专业不限 |
73 | 都江镇 | 都江社区都江民族小学 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
74 | 都江镇 | 都江社区都江民族小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专科及以上 | 音乐专业及其相近专业 |
75 | 都江镇 | 坝街社区坝街民族学校 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
76 | 都江镇 | 羊福社区羊福民族学校 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
77 | 都江镇 | 羊福社区羊福民族学校 | 小学计算机教师 | 1 | 专科及以上 | 计算机专业及其相近专业 |
78 | 都江镇 | 羊福社区羊福民族学校 | 小学语、数教师 | 3 | 中专及以上 | 专业不限 |
79 | 都江镇 | 巫不社区巫不民族学校 | 小学英语教师 | 1 | 专科及以上 | 英语专业及其相近专业 |
80 | 都江镇 | 巫不社区巫不民族学校 | 小学音乐教师 | 1 | 专科及以上 | 音乐专业及其相近专业 |
81 | 都江镇 | 巫不社区巫不民族学校 | 小学美术教师 | 1 | 专科及以上 | 美术专业及其相近专业 |
82 | 都江镇 | 巫不社区高尧小学 | 小学语、数教师 | 1 | 中专及以上 | 专业不限 |
83 | 都江镇 | 巫不社区巫党一小学 | 小学语、数教师 | 1 | 中专及以上 | 专业不限 |
84 | 县直属学校 | 第一幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 6 | 全日制中专及以上 | 幼师、学前教育 |
85 | 县直属学校 | 第二幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 3 | 全日制中专及以上 | 幼师、学前教育 |
86 | 县直属学校 | 第三幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 6 | 全日制中专及以上 | 幼师、学前教育 |
87 | 大河镇 | 大河社区大河幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 4 | 中专及以上 | 专业不限 |
88 | 大河镇 | 合江社区合江幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 2 | 中专及以上 | 专业不限 |
89 | 大河镇 | 丰乐社区丰乐幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 3 | 中专及以上 | 专业不限 |
90 | 普安镇 | 幼儿园专任教师 | 1 | 中专及以上 | 专业不限 | |
91 | 普安镇 | 交梨社区交梨幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 4 | 中专及以上 | 专业不限 |
92 | 中和镇 | 中和社区中和幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 4 | 中专及以上 | 专业不限 |
93 | 中和镇 | 塘州社区塘州幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 2 | 中专及以上 | 专业不限 |
94 | 周覃镇 | 周覃社区周覃幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 4 | 中专及以上 | 专业不限 |
95 | 周覃镇 | 廷牌社区廷牌幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 3 | 中专及以上 | 专业不限 |
96 | 九阡镇 | 九阡社区九阡幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 6 | 中专及以上 | 专业不限 |
97 | 九阡镇 | 扬拱社区扬拱幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 1 | 中专及以上 | 专业不限 |
98 | 都江镇 | 打鱼社区打鱼幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 1 | 中专及以上 | 专业不限 |
99 | 都江镇 | 都江社区都江幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 3 | 中专及以上 | 专业不限 |
100 | 都江镇 | 巫不社区巫不幼儿园 | 幼儿园专任教师 | 1 | 中专及以上 | 专业不限 |
合计 | 150 |
2.三都水族自治县教育局2019年度面向社会公开招聘编外紧缺学科专业人才信息表.xls(点击下载)
三都水族自治县教育局
2019年2月16日
除此之外,梧桐树人才市场,每天为大家提供招聘信息,黔西南招考和培训信息。我们是最专业的黔西南招聘及黔西南人才网,还能提供职场的工作提升技巧,使用办公操作等。
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 兴义市远创人力资源有限公司 黔ICP备:17006446 网安备案号:52230102000086
地址:兴义市体育中心游泳馆三楼 EMAIL:554619805@qq.com
ICP经营许可证:17006446 人力资源证: 91522301MA6HNEJ24C
Powered by PHPYun.