此文为黔西南事业单位招聘信息公示:义龙新区环境保护局2018年面向社会公开招聘6名雇员制人员笔试成绩及排名公示。如果大家想要在兴义找工作,找兼职的,就找梧桐树人才市场,这是本地最专业的黔西南人事人才网,黔西南招聘都在这里!
义龙新区环境保护局2018年面向社会公开招聘6名雇员制人员笔试阅卷工作已结束,现就卷面成绩发布及查分事宜公告如下:
一、成绩查询
1.请考生登录“义龙新区门户网”进行查询。
2.查询过程中如有疑问可向义龙新区环境保护局办公室咨询,咨询电话:0859-3546223。
3.查分环节结束后再进行面试人员名单公布。
二、成绩公示及查分方式:
1.成绩公示时间:2018年12月18日—12月20日。
2.查分办法:需查分的考生,请持笔试准考证、有效居民身份证,于公示期间将书面申请交至义龙新区环境保护局办公室,由相关单位进行查询。查分只查询本人考试的卷面合分是否正确,试题是否有漏评、漏改现象,不查评卷宽严度,不重新阅评试卷。
3.查分工作本着认真、细致、负责、实事求是的原则,由两名以上工作人员同时查阅,如有因漏改、合分错误等造成成绩有误的,经相关程序核准后在1个工作日内通知考生。
4.对经查分后成绩变动的考生,统一在“义龙新区门户网”进行公示。
5.如在公示期间未提出异议的考生视为认同该公示结果,所造成的后果由考生自负。公示结束后不再接受任何形式申诉。
注意:本次招聘工作所有信息公布均在“义龙新区门户网站”公布,请考生注意查看相关信息,我办公室不对其余网站公示的相关信息负责。
附件:义龙新区环境保护局2018年面向社会公开招聘
6名雇员制人员笔试成绩及排名汇总表
义龙新区环境保护局办公室
2018年12月18日
义龙新区环境保护局2018年面向社会公开招聘雇员制人员 笔试排名成绩 (其他岗位) (按成绩排序) | |||
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
201801070 | 80.0 | 1 | |
201801012 | 79.5 | 2 | |
201801015 | 79.0 | 3 | |
201801037 | 78.1 | 4 | |
201801031 | 77.6 | 5 | |
201801090 | 77.6 | 5 | |
201801074 | 77.2 | 7 | |
201801035 | 76.5 | 8 | |
201801078 | 76.5 | 8 | |
201801003 | 75.9 | 10 | |
201801062 | 75.8 | 11 | |
201801007 | 75.7 | 12 | |
201801008 | 75.2 | 13 | |
201801092 | 75.1 | 14 | |
201801110 | 75.1 | 14 | |
201801083 | 74.8 | 16 | |
201801046 | 74.2 | 17 | |
201801050 | 73.9 | 18 | |
201801044 | 73.7 | 19 | |
201801048 | 73.6 | 20 | |
201801039 | 73.4 | 21 | |
201801072 | 73.4 | 21 | |
201801010 | 72.9 | 23 | |
201801032 | 72.8 | 24 | |
201801049 | 72.7 | 25 | |
201801054 | 72.4 | 26 | |
201801097 | 72.2 | 27 | |
201801013 | 72.1 | 28 | |
201801024 | 72.1 | 28 | |
201801076 | 72.0 | 30 | |
201801087 | 72.0 | 30 | |
201801065 | 71.6 | 32 | |
201801047 | 71.5 | 33 | |
201801064 | 71.5 | 33 | |
201801018 | 71.4 | 35 | |
201801022 | 70.2 | 36 | |
201801055 | 70.2 | 36 | |
201801061 | 70.2 | 36 | |
201801066 | 70.1 | 39 | |
201801040 | 70.0 | 40 | |
201801041 | 69.9 | 41 | |
201801057 | 69.7 | 42 | |
201801073 | 69.7 | 42 | |
201801038 | 69.2 | 44 | |
201801104 | 69.2 | 44 | |
201801019 | 69.0 | 46 | |
201801004 | 68.8 | 47 | |
201801082 | 68.7 | 48 | |
201801021 | 68.6 | 49 | |
201801075 | 68.6 | 49 | |
201801052 | 68.3 | 51 | |
201801098 | 67.8 | 52 | |
201801017 | 67.7 | 53 | |
201801086 | 67.7 | 53 | |
201801036 | 67.5 | 55 | |
201801011 | 67.4 | 56 | |
201801034 | 67.2 | 57 | |
201801102 | 67.2 | 57 | |
201801014 | 67.1 | 59 | |
201801108 | 67.1 | 59 | |
201801053 | 66.9 | 61 | |
201801009 | 66.8 | 62 | |
201801111 | 66.8 | 62 | |
201801058 | 66.7 | 64 | |
201801091 | 66.6 | 65 | |
201801042 | 66.4 | 66 | |
201801068 | 66.3 | 67 | |
201801001 | 66.2 | 68 | |
201801016 | 65.9 | 69 | |
201801043 | 65.9 | 69 | |
201801099 | 65.7 | 71 | |
201801051 | 65.5 | 72 | |
201801106 | 65.1 | 73 | |
201801028 | 64.8 | 74 | |
201801033 | 64.8 | 74 | |
201801088 | 64.6 | 76 | |
201801060 | 64.5 | 77 | |
201801084 | 64.5 | 77 | |
201801069 | 64.4 | 79 | |
201801109 | 63.9 | 80 | |
201801002 | 63.8 | 81 | |
201801089 | 63.8 | 81 | |
201801093 | 63.8 | 81 | |
201801025 | 63.7 | 84 | |
201801080 | 63.7 | 84 | |
201801059 | 63.6 | 86 | |
201801079 | 63.4 | 87 | |
201801027 | 63.3 | 88 | |
201801063 | 63.1 | 89 | |
201801094 | 63.1 | 89 | |
201801023 | 63.0 | 91 | |
201801067 | 62.8 | 92 | |
201801085 | 62.7 | 93 | |
201801107 | 62.3 | 94 | |
201801096 | 62.2 | 95 | |
201801006 | 62.1 | 96 | |
201801071 | 61.4 | 97 | |
201801077 | 61.2 | 98 | |
201801056 | 61.0 | 99 | |
201801101 | 60.5 | 100 | |
201801020 | 60.4 | 101 | |
201801105 | 58.4 | 102 | |
201801005 | 57.9 | 103 | |
201801030 | 57.4 | 104 | |
201801045 | 54.5 | 105 | |
201801029 | 53.4 | 106 | |
201801103 | 53.3 | 107 | |
201801100 | 47.5 | 108 | |
201801026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
201801081 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
201801095 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
义龙新区环境保护局2018年面向社会公开招聘雇员制人员 (汉语言文学岗位) | ||||
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | |
201801113 | 78.2 | 1 | ||
201801114 | 75.6 | 2 | ||
201801122 | 75.3 | 3 | ||
201801117 | 74.5 | 4 | ||
201801125 | 72.8 | 5 | ||
201801128 | 72.8 | 5 | ||
201801131 | 71.3 | 7 | ||
201801112 | 71.2 | 8 | ||
201801126 | 71.1 | 9 | ||
201801124 | 70.2 | 10 | ||
201801115 | 68.8 | 11 | ||
201801123 | 67.1 | 12 | ||
201801127 | 66.7 | 13 | ||
201801129 | 66.3 | 14 | ||
201801135 | 66.2 | 15 | ||
201801121 | 65.9 | 16 | ||
201801134 | 64.8 | 17 | ||
201801133 | 64.0 | 18 | ||
201801116 | 63.3 | 19 | ||
201801119 | 62.4 | 20 | ||
201801132 | 62.4 | 20 | ||
201801118 | 60.4 | 22 | ||
201801130 | 58.9 | 23 | ||
201801120 | 53.7 | 24 |
除此之外,梧桐树人才市场,每天为大家提供招聘信息,黔西南招考和培训信息。我们是最专业的黔西南招聘及黔西南人才网,还能提供职场的工作提升技巧,使用办公操作等等。
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 兴义市远创人力资源有限公司 黔ICP备:17006446 网安备案号:52230102000086
地址:兴义市体育中心游泳馆三楼 EMAIL:554619805@qq.com
ICP经营许可证:17006446 人力资源证: 91522301MA6HNEJ24C
Powered by PHPYun.