附件:2018年贞丰县脱贫攻坚指挥部招聘公益性岗位面试成绩公示.xls
抽签号 | 面试成绩 | 备注 | |
23 | 91.80 | ||
18 | 88.74 | ||
26 | 85.88 | ||
17 | 85.70 | ||
19 | 84.72 | ||
30 | 84.58 | ||
8 | 84.32 | ||
33 | 83.62 | ||
2 | 83.00 | ||
14 | 82.96 | ||
34 | 82.30 | ||
44 | 82.24 | ||
31 | 82.03 | ||
13 | 81.82 | ||
39 | 81.19 | ||
45 | 81.09 | ||
35 | 80.52 | ||
6 | 80.40 | ||
38 | 79.98 | ||
32 | 79.66 | ||
28 | 79.55 | ||
47 | 79.47 | ||
20 | 79.16 | ||
21 | 79.10 | ||
7 | 78.62 | ||
9 | 78.56 | ||
24 | 78.06 | ||
43 | 76.48 | ||
11 | 75.68 | ||
12 | 74.46 | ||
36 | 74.18 | ||
46 | 73.67 | ||
3 | 73.48 | ||
27 | 73.41 | ||
37 | 71.88 | ||
4 | 68.64 | ||
40 | 68.42 |
贞丰县脱贫攻坚指挥部
2018年10月18日
梧桐树人才市场,每天为大家提供招聘信息,最专业的黔西南招聘,还有职场的提升技巧,办公操作等等。找工作就来梧桐树人才市场
Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 兴义市远创人力资源有限公司 黔ICP备:17006446 网安备案号:52230102000086
地址:兴义市体育中心游泳馆三楼 EMAIL:554619805@qq.com
ICP经营许可证:17006446 人力资源证: 91522301MA6HNEJ24C
Powered by PHPYun.